「メインページ」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 11行目: | 11行目: | ||
<div class="mainpage-flexbox" id="frame-main-flexbox"> | <div class="mainpage-flexbox" id="frame-main-flexbox"> | ||
<div class="mainpage-frame" id="frame-main1"> | <div class="mainpage-frame" id="frame-main1"> | ||
<h3 style="border: 1; padding-left: 1em; color: #15388a; background-color: # | <h3 style="border: 1; padding-left: 1em; color: #15388a; background-color: #f5f5f5;">お知らせ</h3> | ||
{{お知らせ}} | {{お知らせ}} | ||
<br> | <br> | ||
<h3 style="border: | <h3 style="border: 1; padding-left: 1em; color: #15388a; background-color: #f5f5f5;">種子島</h3> | ||
[[ファイル:Kagoshima map.jpg|サムネイル]] | |||
「[[種子島]]」は、九州本土最南端の佐多岬から南東方向約43㎞離れた南北に細長い島で、標高は最高でも282.4mと平坦、お隣の屋久島とは対照的な地形です。 | |||
島の人口は約33,000人。種子島は1市2町の行政区に分かれており、北から「西之表市」「中種子町」「南種子町」となっており、西之表市が物流・経済・行政の中心地で、約16,000人が居住しています。 | |||
==== 宇宙に一番近い島「種子島」==== | |||
ロケット発射場のある種子島。世界一美しいロケット発射場として有名です。 | |||
==== 位置 ==== | |||
「種子島」は、九州本土最南端の佐多岬から南東方向約43㎞離れた南北に細長い島で、標高は最高でも282.4mと平坦、お隣の屋久島とは対照的な地形です。 | |||
島の人口は約33,000人。種子島は1市2町の行政区に分かれており、北から「西之表市」「中種子町」「南種子町」となっており、西之表市が物流・経済・行政の中心地で、約16,000人が居住しています。 | |||
==== 気候 ==== | |||
年間平均気温19℃。亜熱帯気候で一年中、温暖な南の島のイメージがありますが、冬場は季節風(偏西風)が吹き荒れ、寒い日が続きます。昔は「台風銀座」と呼ばれた種子島。現在、台風の襲来は少なくなりましたが、初めて体験する人は驚くでしょう。 | |||
==== 行政区(自治体) ==== | |||
===== 西之表市 ===== | |||
種子島の北部に位置する西之表市は、南北の長さは25.2キロメートル、東西の幅は8.2キロメートルで、周囲は63 キロメートル、東・西・北は海に面し、南は中種子町と接しています。 面積は205.66平方キロメートルで、種子島の総面積の約45%を占めています。 | |||
西之表市の西方12キロメートルの海上に浮かぶ馬毛島は、面積8.17 平方キロメートル、最高地点で71.7メートルの極めて低平で、周辺は豊かな漁場となっています。 | |||
===== 中種子町 ===== | |||
中種子町は、鹿児島県大隅半島南端から約40キロメートル南に位置し、北は西之表市、南は南種子町に隣接、東は太平洋、西は東シナ海に面しています。東西6~9キロメートル、南北22キロメートルで、総面積は137.18平方キロメートルです。 | |||
一般に緩やかな丘陵をなし、北部は山林地帯が多く、最も高い山が標高282メートルです。中央部から南部にかけて比較的平坦で、耕地が多くなっています。 | |||
===== 南種子町 ===== | |||
南種子町は、種子島の南端に位置し、起状の多い丘陵地帯で中央は海抜200m、中央から西部にかけては、最も年代の古い古代第三紀層で河川が多く、流域の沖積層には水田が広がっています。日本の科学技術の粋を集めた種子島宇宙センターがあることで、歴史と未来が共存する町です。 | |||
<h3 style="border: 1; padding-left: 1em; color: #15388a; background-color: # | <h3 style="border: 1; padding-left: 1em; color: #15388a; background-color: #f5f5f5;">観光情報</h3> | ||
<div> | <div> | ||
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="3"> | <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="3"> | ||
| 84行目: | 110行目: | ||
order = ascending | order = ascending | ||
</dynamicpagelist> | </dynamicpagelist> | ||
<h3 style="border: 0; padding-left: 1em; color: #15388a; background-color: #f0f8ff;">リンク集</h3> | |||
* [http://www.city.nishinoomote.lg.jp/admin/index.html 西之表市公式] | |||
* [http://tanekan.jp/ 種子島観光協会]<br>種子島全域の観光、イベント、宿泊情報の紹介。自然、歴史、グルメ、レジャーなど旅行に役立つ情報が満載! | |||
* [http://www.city.nishinoomote.lg.jp/kanko/ 種子島西之表市公式観光サイト]<br>鹿児島県西之表市の観光案内サイト。観光地、温泉・宿泊、グルメまですべてをご紹介。 | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
2022年2月13日 (日) 18:17時点における版
不具合を見つけても、笑って見逃してください。
お知らせ
- たねがしま-wikiを構築しました。(2022/01/04)
- 種子島情報発信サイトを構築しました。(2022/01/04)
- スキンを Monobook に、更新し修正しました。(2022/01/04)
- MediaWiki Ver1.35.5 で、サイト構築しました。(2022/01/04)
種子島
「種子島」は、九州本土最南端の佐多岬から南東方向約43㎞離れた南北に細長い島で、標高は最高でも282.4mと平坦、お隣の屋久島とは対照的な地形です。 島の人口は約33,000人。種子島は1市2町の行政区に分かれており、北から「西之表市」「中種子町」「南種子町」となっており、西之表市が物流・経済・行政の中心地で、約16,000人が居住しています。
宇宙に一番近い島「種子島」
ロケット発射場のある種子島。世界一美しいロケット発射場として有名です。
位置
「種子島」は、九州本土最南端の佐多岬から南東方向約43㎞離れた南北に細長い島で、標高は最高でも282.4mと平坦、お隣の屋久島とは対照的な地形です。 島の人口は約33,000人。種子島は1市2町の行政区に分かれており、北から「西之表市」「中種子町」「南種子町」となっており、西之表市が物流・経済・行政の中心地で、約16,000人が居住しています。
気候
年間平均気温19℃。亜熱帯気候で一年中、温暖な南の島のイメージがありますが、冬場は季節風(偏西風)が吹き荒れ、寒い日が続きます。昔は「台風銀座」と呼ばれた種子島。現在、台風の襲来は少なくなりましたが、初めて体験する人は驚くでしょう。
行政区(自治体)
西之表市
種子島の北部に位置する西之表市は、南北の長さは25.2キロメートル、東西の幅は8.2キロメートルで、周囲は63 キロメートル、東・西・北は海に面し、南は中種子町と接しています。 面積は205.66平方キロメートルで、種子島の総面積の約45%を占めています。 西之表市の西方12キロメートルの海上に浮かぶ馬毛島は、面積8.17 平方キロメートル、最高地点で71.7メートルの極めて低平で、周辺は豊かな漁場となっています。
中種子町
中種子町は、鹿児島県大隅半島南端から約40キロメートル南に位置し、北は西之表市、南は南種子町に隣接、東は太平洋、西は東シナ海に面しています。東西6~9キロメートル、南北22キロメートルで、総面積は137.18平方キロメートルです。 一般に緩やかな丘陵をなし、北部は山林地帯が多く、最も高い山が標高282メートルです。中央部から南部にかけて比較的平坦で、耕地が多くなっています。
南種子町
南種子町は、種子島の南端に位置し、起状の多い丘陵地帯で中央は海抜200m、中央から西部にかけては、最も年代の古い古代第三紀層で河川が多く、流域の沖積層には水田が広がっています。日本の科学技術の粋を集めた種子島宇宙センターがあることで、歴史と未来が共存する町です。
観光情報
市街地付近
|
その他郊外
|
新着記事
人気記事
リンク集
- 西之表市公式
- 種子島観光協会
種子島全域の観光、イベント、宿泊情報の紹介。自然、歴史、グルメ、レジャーなど旅行に役立つ情報が満載! - 種子島西之表市公式観光サイト
鹿児島県西之表市の観光案内サイト。観光地、温泉・宿泊、グルメまですべてをご紹介。
MediaWiki はインストール済みです。
ウィキソフトウェアの使い方に関する情報は利用者案内を参照してください。
はじめましょう
MediaWiki
MediaWiki 設定情報
参考情報
MediaWiki 参考
Dokuwiki 参考
PHP 参考
Linux 参考
Xampp 参考